料金表



料金の詳細一覧
| 【東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県・山梨県】 | 金額(税込表示) |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【新規許可】 | 55,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【更新許可】 | 55,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【変更許可】 | 55,000 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【新規許可】 | 56,100 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【更新許可】 | 56,100 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【変更許可】 | 56,100 |
| 申請手数料【新規許可】 | 81,000 |
| 申請手数料【更新許可】(通常の産業廃棄物の場合) | 73,000 (東京都の場合、42,000 ) |
| 申請手数料【更新許可】(特別管理産業廃棄物の場合) | 74,000 (東京都の場合、43,000 ) |
| 申請手数料【変更許可】(通常の産業廃棄物の場合) | 71,000 |
| 申請手数料【変更許可】(特別管理産業廃棄物の場合) | 72,000 |
| 全国(上記1都7県以外への申請の場合) | 金額(税込表示) |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【新規許可】 | 66,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【更新許可】 | 55,000 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【変更許可】 | 66,000 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【新規許可】 | 67,100 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【更新許可】 | 56,100 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積保なし)【変更許可】 | 67,100 |
| 申請手数料【新規許可】 | 81,000 |
| 申請手数料【更新許可】(通常の産業廃棄物の場合) | 73,000 |
| 申請手数料【更新許可】(特別管理産業廃棄物の場合) | 74,000 |
| 申請手数料【変更許可】(通常の産業廃棄物の場合) | 71,000 |
| 申請手数料【変更許可】(特別管理産業廃棄物の場合) | 72,000 |
| オプション | 金額(税込表示) |
| 住民票取得代行 | 3,300 |
| 登記されていないことの証明書取得代行 | 3,300 |
| 納税証明書取得代行 | 3,300 |
| 登記簿謄本取得代行 | 3,300 |
| 変更届申請代行 | 7,700 |
| 交通費(申請時の弊社から管轄役所までの交通費) | 正式な依頼受注前に見積もりを提示 |
| 出張日当 | 遠方への申請の場合、加算 正式な依頼受注前に見積もりを提示 |
ご利用の流れ

