<新宿区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 新宿警察署 | 0 | 0 |
| 牛込警察署 | 0 | 0 |
| 四谷警察署 | 0 | 0 |
| 戸塚警察署 | 0 | 0 |
<渋谷区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 原宿警察署 | 672 | 336 |
| 代々木警察署 | 1,136 | 568 |
| 渋谷警察署 | 672 | 336 |
<中野区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 中野警察署 | 672 | 336 |
| 野方警察署 | 628 | 314 |
<豊島区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 目白警察署 | 672 | 336 |
| 池袋警察署 | 672 | 336 |
| 巣鴨警察署 | 672 | 336 |
<文京区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 大塚警察署 | 796 | 398 |
| 富坂警察署 | 796 | 398 |
| 本富士警察署 | 796 | 398 |
| 駒込警察署 | 880 | 440 |
<千代田区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 麹町警察署 | 672 | 336 |
| 神田警察署 | 880 | 440 |
| 万世橋警察署 | 880 | 440 |
| 丸の内警察署 | 672 | 336 |
<港区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 赤坂警察署 | 672 | 336 |
| 麻布警察署 | 796 | 398 |
| 愛宕警察署 | 1,088 | 544 |
| 三田警察署 | 792 | 396 |
| 高輪警察署 | 1,088 | 544 |
<品川区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 大崎警察署 | 672 | 336 |
| 荏原警察署 | 1,176 | 588 |
| 品川警察署 | 1,336 | 668 |
| 大井警察署 | 1,760 | 880 |
<目黒区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 目黒警察署 | 968 | 484 |
| 碑文谷警察署 | 1,300 | 650 |
<大田区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 田園調布警察署 | 1,552 | 776 |
| 池上警察署 | 1,676 | 838 |
| 大森警察署 | 1,588 | 794 |
| 蒲田警察署 | 1,232 | 616 |
| 東京空港警察署 | 1,960 | 980 |
<世田谷区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 玉川警察署 | 1,468 | 734 |
| 世田谷警察署 | 1,300 | 650 |
| 北沢警察署 | 756 | 378 |
| 成城警察署 | 880 | 440 |
<杉並区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 高井戸警察署 | 712 | 356 |
| 杉並警察署 | 796 | 398 |
| 荻窪警察署 | 1,552 | 776 |
<練馬区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 石神井警察署 | 1,508 | 754 |
| 光が丘警察署 | 1,088 | 544 |
| 練馬警察署 | 1,088 | 544 |
<板橋区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 板橋警察署 | 1,088 | 544 |
| 志村警察署 | 1,300 | 650 |
| 高島平警察署 | 1,300 | 650 |
<北区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 赤羽警察署 | 968 | 484 |
| 王子警察署 | 880 | 440 |
| 滝野川警察署 | 968 | 484 |
<荒川区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 尾久警察署 | 1,512 | 756 |
| 荒川警察署 | 1,632 | 816 |
| 南千住警察署 | 880 | 440 |
<台東区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 下谷警察署 | 968 | 484 |
| 上野警察署 | 792 | 396 |
| 浅草警察署 | 1,088 | 544 |
| 蔵前警察署 | 880 | 440 |
<中央区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 久松警察署 | 880 | 440 |
| 中央警察署 | 796 | 398 |
| 築地警察署 | 796 | 398 |
| 月島警察署 | 1,088 | 544 |
<江東区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 東京湾岸警察署 | 2,348 | 1,174 |
| 深川警察署 | 968 | 484 |
| 城東警察署 | 1,720 | 860 |
<墨田区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 本所警察署 | 880 | 440 |
| 向島警察署 | 1,468 | 734 |
<江戸川区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 葛西警察署 | 968 | 484 |
| 小松川警察署 | 1,928 | 964 |
| 小岩警察署 | 1,232 | 616 |
<葛飾区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 葛飾警察署 | 2,112 | 1,056 |
| 亀有警察署 | 2,112 | 1,056 |
<足立区>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 千住警察署 | 968 | 484 |
| 西新井警察署 | 1,944 | 972 |
| 綾瀬警察署 | 1,132 | 566 |
| 竹の塚警察署 | 2,072 | 1,036 |
<23区外>
| 警察署 | 車庫証明(普通車)の場合 | 車庫証明(軽自動車)の場合 |
| 町田警察署 | 2,220 | 1,110 |
| 南大沢警察署 | 1,384 | 692 |
| 多摩中央警察署 | 1,300 | 650 |
| 調布警察署 | 796 | 398 |
| 三鷹警察署 | 1,760 | 880 |
| 武蔵野警察署 | 880 | 440 |
| 田無警察署 | 1,088 | 544 |
| 東村山警察署 | 1,384 | 692 |
| 小平警察署 | 1,892 | 946 |
| 小金井警察署 | 1,232 | 616 |
| 府中警察署 | 1,132 | 566 |
| 日野警察署 | 1,928 | 964 |
| 立川警察署 | 1,892 | 946 |
| 東大和警察署 | 3,156 | 1,578 |
| 昭島警察署 | 1,892 | 946 |
| 八王子警察署 | 2,848 | 1,424 |
| 高尾警察署 | 2,956 | 1,478 |
| 五日市警察署 | 3,352 | 1,676 |
| 福生警察署 | 2,596 | 1,298 |
| 青梅警察署 | 2,904 | 1,452 |